externe Objnr | BR189 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 66424 |
Ort | Homburg |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 70 m² |
Bürofläche | 55 m² |
Gewerbefläche | 70 m² |
Boden | PVC |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 990 € |
Kaltmiete | 990 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.240 € |
Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
externe Objnr | BR189 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 66424 |
Ort | Homburg | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 70 m² | Bürofläche | 55 m² |
Gewerbefläche | 70 m² | Boden | PVC |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Bauweise | Massiv |
Netto Kaltmiete | 990 € | Kaltmiete | 990 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.240 € |
Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien