externe Objnr | VA815 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 66424 |
Ort | Homburg |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 44 m² |
Ladenfläche | 44 m² |
Verkaufsfläche | 40 m² |
Nebenfläche | 4 m² |
Gewerbefläche | 44 m² |
Boden | PVC |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Netto Kaltmiete | 590 € |
Kaltmiete | 590 € |
Nebenkosten | 80 € |
Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | VA815 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 66424 |
Ort | Homburg | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 44 m² | Ladenfläche | 44 m² |
Verkaufsfläche | 40 m² | Nebenfläche | 4 m² |
Gewerbefläche | 44 m² | Boden | PVC |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 590 € |
Kaltmiete | 590 € | Nebenkosten | 80 € |
Provision | 3 Kaltmieten zzgl. 19 % MwSt | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien