externe Objnr | VU324 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 66424 |
Ort | Homburg |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Netto Kaltmiete | 1.150 € |
Kaltmiete | 1.150 € |
Nebenkosten | 370 € |
Warmmiete | 1.520 € |
Währung | € |
Kaution | 3.450 € |
Stellplatzmiete | 100 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | VU324 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
Ort | Homburg | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 1.150 € |
Kaltmiete | 1.150 € | Nebenkosten | 370 € |
Warmmiete | 1.520 € | Währung | € |
Kaution | 3.450 € | Stellplatzmiete | 100 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.07.2029
Endenergieverbrauch: 116.70 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien