externe Objnr | DC137 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 66424 |
Ort | Homburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 99 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 1 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Netto Kaltmiete | 700 € |
Kaltmiete | 700 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 900 € |
Währung | € |
Kaution | 1.180,00 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | DC137 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66424 |
Ort | Homburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 99 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 1 | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 700 € |
Kaltmiete | 700 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 900 € | Währung | € |
Kaution | 1.180,00 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.12.2029
Endenergieverbrauch: 132.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
kontakt@immoplus-hom.de
Tel.: +49 6841 7774010
Ihr Berater rund um Immobilien